過去の成績
- 2025シーズン
- 2024シーズン
- 2023シーズン
- 2022シーズン
- 2019シーズン
- 2018シーズン
- 2017シーズン
- 2016シーズン
- 2015シーズン
- 2014シーズン
- 2013シーズン
- 2012シーズン
- 2011シーズン
- 2010シーズン
- 2009シーズン
- 2008シーズン
- 2007シーズン
- 2006シーズン
- 2005シーズン
- 2004シーズン
- 2003シーズン
- 2002シーズン
2001年以前は記録不明。
優勝チームは、statsよりご覧いただけます。
2026シーズン
| Group A | 勝点(得失差) | KI | PC | TJC | JAS | SP | UM | AV | WDJ |
| キングレコード | 0.5(0) | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポニーキャニオン | 0(0) | - | |||||||
| 徳間ジャパンコミュニケーションズ | 0(0) | - | |||||||
| ジャスラック | 0.5(0) | - | |||||||
| シンコーミュージック・エンタテインメント | 0(0) | - | |||||||
| ユニバーサルミュージック | 0(0) | - | |||||||
| エイベックスグループ | 0(0) | - | |||||||
| ウォルト・ディズニー・ジャパン | 0.5(0) | - |
| Group B | 勝点(得失差) | VAP | CO | STA | JNT | IMP | PIA | SME | DK |
| バップ | 0(0) | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本コロムビア | 0.5(0) | - | |||||||
| STARTO ENTERTAINMENT | 0.5(0) | - | |||||||
| ドーナツリーグ連合チーム | 0(0) | - | |||||||
| インプレスグループ | 0(0) | - | |||||||
| ぴあ | 0.5(0) | - | |||||||
| ソニーミュージック・エンタテインメント | 0.5(0) | ||||||||
| 第一興商 | 0(0) |
※各グループ毎の上位4チームが決勝トーナメント進出
※勝ち点:勝利→3点、引き分け→2点、敗北→1点、不戦勝→3点、不戦敗→ー1点
※決勝T進出条件とし最低3試合の実施を条件とする。
※勝ち点同数の場合は
①当該チーム同士の対戦結果
②当該チーム同士の対戦得失点差
③グループ戦全試合の得失点差
④抽選
※前年季のフェアウェルゲームおよび3位決定戦・決勝戦における勝利チームには当該季のみ有効な勝ち点0.5を付与