過去の成績
- 2016シーズン
 - 2015シーズン
 - 2014シーズン
 - 2013シーズン
 - 2012シーズン
 - 2011シーズン
 - 2010シーズン
 - 2009シーズン
 - 2008シーズン
 - 2007シーズン
 - 2006シーズン
 - 2005シーズン
 - 2004シーズン
 - 2003シーズン
 - 2002シーズン
 
                                        2001年以前は記録不明。
                                        優勝チームは、statsよりご覧いただけます。
                                        
2017シーズン

| Group A | 勝点(得失差) | KI | DK | TE | UM | WDJ | SKD | 
| ★(2)キングレコード | 12(+50) | - | ○ 9-3  | 
			○ 15-0  | 
			○ 22-3  | 
			● 10-9  | 
            ○ 13-2  | 
			
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★(3)第一興商 | 10(+26) | ● 3-9  | 
			- | ○ 8-7  | 
			○ 24-1  | 
			△ 4-4  | 
            ○ 9-1  | 
			
| テイチクエンタテインメント | 6(+14) | ● 0-15  | 
			● 7-8  | 
			- | ○ 17-2  | 
			● 4-5  | 
            ○ 16-0  | 
			
| ユニバーサルミュージック | 0(-69) | ● 3-22  | 
			● 1-24  | 
			● 2-17  | 
			- | ● 2-13  | 
            ● 12-13  | 
			
| ★(1)ウォルト・ディズニー・ジャパン | 13.5(+14) | ○ 10-9  | 
			△ 4-4  | 
			○ 5-4  | 
			○ 13-2  | 
			- | ○ 5-4  | 
			
| 星光堂 | 3.5(-33) | ● 2-13  | 
			● 1-9  | 
			● 0-16  | 
			○ 13-12  | 
			● 4-5  | 
            - | 
| Group B | 勝点(得失差) | PC | SUN | IMP | NBC | CAN | CCC | 
| ★(1)ポニーキャニオン | 15(+46) | - | ○ 10-2  | 
			○ 7-1  | 
			○ 10-0  | 
			○ 10-0  | 
            ○ 15-3  | 
			
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンミュージック | 0(-4) | ● 2-10  | 
			- | ● 6-7  | 
			○ 15-3  | 
            ●(未) 0-7  | 
			|
| ★(2)インプレスグループ | 9.5(+11) | ● 1-7  | 
			○ 7-6  | 
			- | ○(不) 7-0  | 
			○ 14-3  | 
            ● 5-7  | 
			
| NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン | -2.5(-26) | ● 0-10  | 
			●(不) 0-7  | 
			- | ● 3-12  | 
        ||
| キャンシステム | 0(-38) | ● 0-10  | 
			● 3-15  | 
			● 3-14  | 
			- | ● 1-6  | 
          |
| ★(3)カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 6.5(-3) | ● 3-15  | 
			●(未) 0-7  | 
			○ 7-5  | 
			○ 12-3  | 
			○ 6-1  | 
            - | 
| Group C | 勝点(得失差) | VAP | JAS | CTM | SME | RCH | HN | 
| ★(3)バップ | 6(+6) | - | ○ 11-5  | 
			○ 9-0  | 
			● 3-6  | 
			● 0-4  | 
            ● 3-5  | 
			
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスラック | 6(+1) | ● 5-11  | 
			- | ○ 19-0  | 
			● 4-17  | 
			○ 10-5  | 
            ● 0-4  | 
			
| クラウン徳間ミュージック販売 | 0.5(-60) | ● 0-9  | 
			● 0-19  | 
			- | ● 5-6  | 
			● 3-17  | 
            ● 1-18  | 
			
| ★(1)ソニーミュージック・エンタテインメント | 12(+28) | ○ 6-3  | 
			○ 17-4  | 
			○ 6-5  | 
			- | ○ 16-2  | 
            ● 3-6  | 
			
| レコチョク | 3(-8) | ○ 4-0  | 
			● 5-10  | 
			○ 17-3  | 
			● 2-16  | 
			- | ●(未) 0-7  | 
			
| ★(2)ハピネット | 9(+19) | ○ 5-3  | 
			○ 4-0  | 
			○ 18-1  | 
			○ 6-3  | 
			●(未) 0-7  | 
            - | 
| Group D | 勝点(得失差) | WMJ | SP | DW | CO | AV | 
| ★(1)ワーナーミュージック・ジャパン | 12(+29) | - | ○ 22-1  | 
			○ 5-4  | 
			○ 7-0  | 
			○ 5-2  | 
			
|---|---|---|---|---|---|---|
| シンコーミュージック・エンタテインメント | 0(-55) | ● 1-22  | 
			- | ● 0-8  | 
			● 2-20  | 
			● 1-9  | 
			
| ★(3)ドワンゴ | 6(+12) | ● 4-5  | 
			○ 8-0  | 
			- | ○ 11-3  | 
			● 5-8  | 
			
| 日本コロムビア | 3.5(0) | ● 0-7  | 
			○ 20-2  | 
			● 3-11  | 
			- | ● 6-9  | 
			
| ★(2)エイベックスグループ | 9(+14) | ● 2-5  | 
			○ 9-1  | 
			○ 8-5  | 
			○ 9-6  | 
			- | 
	★印は、決勝トーナメント進出決定(全試合消化の前提)
	未消化試合が発生した場合は、ドーナツリーグ公式戦運用規約により勝ち点に変動があります。
前年度フェアウェルゲーム勝利チームには、勝ち点0.5が付与されています。
4グループでリーグ戦を行い、勝ち点による各グループ上位3チームが決勝トーナメントへ進出し勝ち抜きで順位を決定する。各グループ1位チームは1回戦シード。同勝ち点が2チーム以上の場合、①未消化試合の多寡、②当該チーム同士の対戦結果、③当該チーム同士の対戦得失点差、④グループ戦全試合の得失点差、⑤抽選、にて順位を決定する。