2026 グループリーグ表
| Group A | |
| キングレコード | KI |
|---|---|
| ポニーキャニオン | PC |
| 徳間ジャパンコミュニケーションズ | TJC |
| ジャスラック | JAS |
| シンコーミュージック・エンタテインメント | SP |
| ユニバーサルミュージック | UM |
| エイベックスグループ | AV |
| ウォルト・ディズニー・ジャパン | WDJ |
| Group B | |
| バップ | VAP |
|---|---|
| 日本コロムビア | CO |
| STARTO ENTERTAINMENT | STA |
| ドーツリーグ連合チーム | JNT |
| インプレスグループ | IMP |
| ぴあ | PIA |
| ソニーミュージック・エンタテインメント | SME |
| 第一興商 | DK |